<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ráðgjafinn</title>
	<atom:link href="http://radgjof.thorarinnh.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radgjof.thorarinnh.is</link>
	<description>Hjálpar þér að ná árangri á netinu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 21:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stjórnlagaþing</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/stjornlagathing/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/stjornlagathing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnlagaþing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nú þegar þetta er skrifað eru 13 síður á Facebook sem tengjast Stjórnlagaþingi, það er að segja tengjast framboðum til Stjórnlagaþings. Verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast eftir að framboðsfrestur rennur út.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nú þegar þetta er skrifað eru 13 síður á Facebook sem tengjast Stjórnlagaþingi, það er að segja tengjast framboðum til Stjórnlagaþings.</p>
<p>Verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast eftir að framboðsfrestur rennur út.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/stjornlagathing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500.000.000 notendur</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/500-000-000-notendur/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/500-000-000-notendur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Jæja, það kom að því. Notendur Facebook orðnir hálfur milljarður. Að því tilefni hafa starfsmenn Facebook sett þetta á netið. Bara smá skot hingað inn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jæja, það kom að því.</p>
<p>Notendur Facebook orðnir hálfur milljarður.</p>
<p>Að því tilefni hafa starfsmenn Facebook sett <a href="http://www.facebook.com/facebook?v=app_10467688569&amp;">þetta</a> á netið.</p>
<p>Bara smá skot hingað inn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/500-000-000-notendur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired By Iceland</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/inspired-by-iceland/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/inspired-by-iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kynning]]></category>
		<category><![CDATA[Inspired By Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Samfélagsmiðlar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tónleikar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Nú þegar verkefnið Inspired by Iceland er á ákveðnum &#8220;tipping-point&#8221;  svona nokkrum tímum fyrir beina útsendingu á netinu af tónleikunum Iceland Inspires fannst mér alveg tími að spyrja þá lesendur sem koma á þessa síðu einfaldlega hvernig þeim hefur fundist verkefnið vera og er eitthvað sem þeir myndu gera öðruvísi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nú þegar verkefnið <a href="http://www.inspiredbyiceland.com">Inspired by Iceland</a> er á ákveðnum &#8220;tipping-point&#8221;  svona nokkrum tímum fyrir beina útsendingu á netinu af tónleikunum <a href="http://www.inspiredbyiceland.com/music/">Iceland Inspires</a> fannst mér alveg tími að spyrja þá lesendur sem koma á þessa síðu einfaldlega hvernig þeim hefur fundist verkefnið vera og er eitthvað sem þeir myndu gera öðruvísi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/inspired-by-iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuitFacebookDay</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/quitfacebookday/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/quitfacebookday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Rakst á þessa síðu þar sem rökin fyrir því að hætta á Facebook eru sett fram á skýran hátt. Skv síðunni í gær voru tæplega 3500 búnir að skrá sig og ætla að halda 31 maí hátíðlegan og skrá sig af Facebook. Ætlar þú að hætta á Facebook 31 maí?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quitfacebookday.com/">Rakst á þessa síðu</a> þar sem rökin fyrir því að hætta á Facebook eru sett fram á skýran hátt.</p>
<p>Skv síðunni í gær voru tæplega 3500 búnir að skrá sig og ætla að halda 31 maí hátíðlegan og skrá sig af Facebook.</p>
<p>Ætlar þú að hætta á Facebook 31 maí?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/quitfacebookday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media byltingin</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/social-media-byltingin/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/social-media-byltingin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndbönd]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Nauðsynlegt að kíkja á þessi myndbönd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nauðsynlegt að kíkja á þessi myndbönd</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/social-media-byltingin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Þrískiptingin</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/thriskiptingin/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/thriskiptingin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandaair]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Síminn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sá á Twitter um daginn grein sem bara ansi skemmtilega titil: Why I don’t like Social Media, but do it for a living. Eftir að hafa lesið þessa grein tók ég sjálfan mig í smá naflaskoðu. Er ég búinn að vera einbeita mér um of á að nýta &#8220;social media&#8221; sem sölu og markaðstæki. Hef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sá á Twitter um daginn grein sem bara ansi skemmtilega titil:</p>
<blockquote>
<h1><a href="http://www.lagesse.org/why-i-dont-like-social-media-but-do-it-for-a-living/">Why I don’t like Social Media, but do it for a living.</a></h1>
</blockquote>
<p>Eftir að hafa lesið þessa grein tók ég sjálfan mig í smá naflaskoðu. Er ég búinn að vera einbeita mér um of á að nýta &#8220;social media&#8221; sem sölu og markaðstæki. Hef ég ekki litið nógu vel á þjónustu hliðina?</p>
<p>Í framhaldinu fór ég að skoða þau fyrirtæki sem að mínu skapi eru að nýta þessa miðla rétt.</p>
<p>Símfyrirtækin Nova og Síminn eru að nýta þessa miðla einstaklega vel ásamt flugfélögunum tveimur Icelandair og Iceland Express. En hvað er það sem þau eru að gera sem er svona &#8220;successfull&#8221;?</p>
<p>Jú þau eru ekki bara að dæla út tilboðum allan liðlangan daginn heldur eru þau að veita upplýsingar.</p>
<blockquote><p><a href="http://twitter.com/3gnova/status/12112497141">ATH: Í augnablikinu er bilun í GSM kerfinu sem veldur því að ekki er hægt að hringja eða senda SMS úr GSM símum en 3G kerfið er fínu lagi</a></p></blockquote>
<p>Er þetta hið rétta combo?</p>
<p>Er  rétt nýting á samfélagsmiðlum í raun þríþætt? Það er að segja sala/markaðsmál/þjónusta.</p>
<blockquote><p>Social Media is just a new name for “loving customers”.</p></blockquote>
<p>Er það þá rangt af fyrirtækjum að vera bara í því að dæla út tilboðum?</p>
<p>Er valið ekki á endanum móttakandans/kúnnans?</p>
<p>Væri gaman að fá ykkar skoðun á þessu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/thriskiptingin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smá tilraun</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/sma-tilraun/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/sma-tilraun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Atmos.is]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ráðgjafinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vildi bara láta vita að Ráðgjafinn er að taka þátt í tilraun hjá drengjunum sem eru með &#8220;Markaðssetning á Internetinu&#8220;. Þetta er í raun tenglaskipta kerfi og það útskýrir nýja linka hér til hliðar undir flokknum auglýsingar sem kannski eiga ekki alveg við topic síðunnar. Þetta er allt gert til að auka vægi síðunnar á [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vildi bara láta vita að Ráðgjafinn er að taka þátt í tilraun hjá drengjunum sem eru með &#8220;<a href="http://www.online.is">Markaðssetning á Internetinu</a>&#8220;.</p>
<p>Þetta er í raun tenglaskipta kerfi og það útskýrir nýja linka hér til hliðar undir flokknum auglýsingar sem kannski eiga ekki alveg við topic síðunnar.</p>
<p>Þetta er allt gert til að auka vægi síðunnar á Google fyrir ákveðið leitarorð.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/sma-tilraun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook,like</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/facebook-like/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/facebook-like/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[IMDB]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Í liðinni viku á f8 ráðstefnu Facebook kynntu þeir miklar breytingar á annars vegar Facebook Connect kerfinu sínu sem og fyrirtækja/vörumerkja hluta Facebook. Það er að segja það sem varðar samtengingu fyrirtækja og vörumerkja við síður þess innan Facebook. Almenn útbreiðsla á hinum þekkta &#8220;Like&#8221; takka sem allir þekkja og auðveld samtenging utanaðkomandi síðna við [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Í liðinni viku á f8 ráðstefnu Facebook kynntu þeir miklar breytingar á annars vegar Facebook Connect kerfinu sínu sem og fyrirtækja/vörumerkja hluta Facebook. Það er að segja það sem varðar samtengingu fyrirtækja og vörumerkja við síður þess innan Facebook.</p>
<p>Almenn útbreiðsla á hinum þekkta &#8220;Like&#8221; takka sem allir þekkja og auðveld samtenging utanaðkomandi síðna við Facebook til þess að sækja ítarlega upplýsingar um þig sem notanda eru helstu fréttirnar.</p>
<p>Þarna skapaði Facebook snilldar verkfæri fyrir hin ýmsu vefsíður/fyrirtæki til þess að kynna sig og vörur sínar án mikils tilkostnaðar og setja þessar upplýsingar beint inn í &#8220;lifandi straum&#8221; Facebook síðna fólks.</p>
<p>Besta leiðin til að skýra þetta er með dæmi.</p>
<p>Eins og staðan er núna getur þú sem lesandi þessarar síðu meðal annars smellt á &#8220;Like&#8221; hér neðar í færslunni og með því tilkynnt öllum þínum Facebook vinum að þér hafi líka færslan, þeir fá að vita hvað hún heitir og einnig hvað þessi vefsíða heitir. Ekki nóg með að þessi síða nýti þetta heldur eru síður eins og <a href="http://www.imdb.com" target="_blank">IMDB</a> og <a href="http://www.cnn.com" target="_blank">CNN</a> sem setja þetta við allt sitt efni.</p>
<p>Þarna er gott tækifæri fyrir td netverslanir til þess að gefa fólki tækifæri á að líka við ákveðnar vörur og þannig dreifa tenglum á vörurnar á Facebook. Notagildið er einnig mikið fyrir fréttamiðla þar sem &#8220;Like&#8221; takkinn getur líka sagt &#8220;Recommend&#8221; eða mæla með eins og CNN gerir.</p>
<p>Fólk er margfalt líklegri til þess að ýta á &#8220;Like&#8221; takkann frekar en deila efninu á Facebook.</p>
<p>Að sjálfsögðu getur Ráðgjafinn aðstoðað með þetta allt saman <img src='http://radgjof.thorarinnh.is/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/facebook-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauðsynlegur lestur</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/naudsynlegur-lestur/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/naudsynlegur-lestur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Cashmore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mæli með lestri á þessari grein eftir Pete Cashmore, stofnanda Mashable.com á vefsíðu CNN. Greinin fjallar ansi ítarlega um hvernig Facebook sigraði Internetið með sínu nýjasta útspili, nýja &#8220;Like&#8221; takkanum (sem þessi síða tók upp fyrir stuttu). Væri gaman að fá ykkar innlegg eftir lestur greinarinnar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mæli með lestri á <a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/04/22/facebook.won.the.web.cashmore/index.html" target="_blank">þessari grein</a> eftir Pete Cashmore, stofnanda <a href="http://www.mashable.com">Mashable.com</a> á vefsíðu CNN.</p>
<p>Greinin fjallar ansi ítarlega um hvernig Facebook sigraði Internetið með sínu nýjasta útspili, nýja &#8220;Like&#8221; takkanum (sem þessi síða tók upp fyrir stuttu).</p>
<p>Væri gaman að fá ykkar innlegg eftir lestur greinarinnar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/naudsynlegur-lestur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breytingar á síðunni</title>
		<link>http://radgjof.thorarinnh.is/breytingar-a-sidunni/</link>
		<comments>http://radgjof.thorarinnh.is/breytingar-a-sidunni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Þórarinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kynning]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Markaðssetning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ráðgjafinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radgjof.thorarinnh.is/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eins og þið sjáið sem hafið komið hingað inn áður þá hafa átt sér stað fullt af litlum breytingum. Upplýsingar um Ráðgjafann og þjónustuna eru orðin ítarlegri. Nánari upplýsingar Ráðgjafann og smá um hugmyndarfræðina. Upplýsingar um hvernig megi hafa samband eru ítarlegri. Auglýsing fyrir póstlistann sem lá efsti í hægra horninu er horfinn og í [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eins og þið sjáið sem hafið komið hingað inn áður þá hafa átt sér stað fullt af litlum breytingum.</p>
<ul>
<li>Upplýsingar um Ráðgjafann og þjónustuna eru orðin ítarlegri.</li>
<li>Nánari upplýsingar Ráðgjafann og smá um hugmyndarfræðina.</li>
<li>Upplýsingar um hvernig megi hafa samband eru ítarlegri.</li>
<li>Auglýsing fyrir póstlistann sem lá efsti í hægra horninu er horfinn og í stað komin áminning á símanúmerið.</li>
<li>Hægt er að skrá sig beint á póstlistann af síðunni.</li>
</ul>
<p>Talandi um póstlistann. Ég sendi út fyrr í kvöld fyrsta <a href="http://us1.campaign-archive.com/?u=3747c42a077f47d34210bf829&amp;id=bce73ab600&amp;e=06835484b4">póstinn á póstlistann</a>. Þið getið smellt á linkinn og skoðað fyrsta póstinn.</p>
<p>Svo minni ég á vini Ráðgjafans sem eru að auglýsa á síðunni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radgjof.thorarinnh.is/breytingar-a-sidunni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

